Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.1. CONTINENTAL
Winterreifen, Continental WinterContact TS 860 M+S, 185/65R15 88T
CONTINENTAL - Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Geräuschemission: 71 db. Kraftstoffeffizienz: C. Nasshaftung: B.
Marke | CONTINENTAL |
Hersteller | Continental |
Höhe | 18.5 cm (7.28 Zoll) |
Länge | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Breite | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Artikelnummer | 3539990000 |
Modell | TS860 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
2. Kumho
185/65R15 88T, Kumho WP51 M+S, Winterreifen
Kumho - Kraftstoffeffizienz: E. Nasshaftung: C. Geräuschemission: 70 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.
Marke | Kumho |
Hersteller | Kumho |
Höhe | 18.5 cm (7.28 Zoll) |
Länge | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Gewicht | 8.09 kg (17.84 Pfund) |
Breite | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Artikelnummer | Wintercraft Wp51 |
Modell | Wintercraft Wp51 |
3. Nexen
Winterreifen, 185/65R15 88T, Nexen Winguard Snow'G WH2 M+S
Nexen - Nasshaftung: C. Geräuschemission: 71 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: E.
Marke | Nexen |
Hersteller | Nexen Tires |
Höhe | 18.5 cm (7.28 Zoll) |
Länge | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Gewicht | 7.52 kg (16.58 Pfund) |
Breite | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Artikelnummer | WINGUARD SNOW'G WH2 |
Modell | WINGUARD SNOW'G WH2 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
4. FULDA
Winterreifen, Fulda Kristall Montero 3 M+S, 185/65R15 88T
FULDA - Kraftstoffeffizienz: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Geräuschemission: 68 db. Nasshaftung: C.
Marke | FULDA |
Hersteller | Fulda |
Höhe | 18.5 cm (7.28 Zoll) |
Länge | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Gewicht | 7.05 kg (15.54 Pfund) |
Breite | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Artikelnummer | 531028 |
Modell | KRIST MONTERO 3 MO |
5. Pirelli
Winterreifen, 185/65R15 88T, Pirelli W 190 Snowcontrol 3 M+S
Pirelli - Kraftstoffeffizienz: E. Geräuschemission: 71 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: B.
Marke | Pirelli |
Hersteller | Pirelli |
Höhe | 18.5 cm (7.28 Zoll) |
Länge | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Breite | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Artikelnummer | 2124700 |
Modell | WINTER 190 SNOWCONTROL SERIE 3 |
6. VREDESTEIN
Vredestein Snowtrac 5 M+S, 185/65R15 88T, Winterreifen
VREDESTEIN - Nasshaftung: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: E. Geräuschemission: 69 db.
Marke | VREDESTEIN |
Hersteller | DUNLOP |
Höhe | 18.5 cm (7.28 Zoll) |
Länge | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Breite | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Artikelnummer | SNOWTRAC 5 |
Modell | SNOWTRAC 5 |
7. Semperit
185/65R15 88T, Semperit Master-Grip 2 M+S, Winterreifen
Semperit - Kraftstoffeffizienz: E. Nasshaftung: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Geräuschemission: 71 db.
Marke | Semperit |
Hersteller | Semperit |
Höhe | 18.5 cm (7.28 Zoll) |
Länge | 12.02 cm (4.73 Zoll) |
Breite | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Artikelnummer | MASTER-GRIP 2 |
Modell | MASTER-GRIP 2 |
8. Bridgestone
Winterreifen, 185/65R15 88T, Bridgestone Blizzak LM-001 M+S
Bridgestone - Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: C. Geräuschemission: 71 db. Kraftstoffeffizienz: E.
Marke | Bridgestone |
Hersteller | Bridgestone Tires |
Höhe | 18.5 cm (7.28 Zoll) |
Länge | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Gewicht | 8.27 kg (18.23 Pfund) |
Breite | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Artikelnummer | BLIZZAK LM001 |
Modell | BLIZZAK LM001 |
9. Firestone
185/65R15 88T, Firestone Winterhawk 3 M+S, Winterreifen
Firestone - Kraftstoffeffizienz: E. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Geräuschemission: 71 db. Nasshaftung: C.
Marke | Firestone |
Hersteller | Bridgestone Tires |
Höhe | 18.5 cm (7.28 Zoll) |
Länge | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Gewicht | 6.3 kg (13.89 Pfund) |
Breite | 62.15 cm (24.47 Zoll) |
Artikelnummer | WINTERHAWK 3 |
Modell | WINTERHAWK 3 |